Marisco al peso
(Estos productos serán cobrados según el peso servido)
| EUROS | ||
| 100 g | 1 Kg | |
| Centollo de la Ría | 10.50 | 105 |
| Bogavante del Cantábrico cocido o a la plancha | 11.00 | 110 |
| Langostino de Sanlúcar | 12.00 | 120 |
| Almeja de Carril naturales | 15.00 | 150 |
| Gamba blanca de Huelva cocida, plancha o ajillo | 17.00 | 170 |
| Langosta del Cantábrico cocida o a la plancha | 18.00 | 180 |
| Cigalas de Marín cocidas o a la plancha | 28.00 | 250 |
| Carabineros de Huelva | 28.00 | 280 |
| Gamba roja de Denia | 28.00 | 280 |
| Percebe gallego | 29.50 | 295 |
| Camarón de la Ría | 32.00 | 320 |
