Mariscos
OSTRAS
| EUROS | |
| Ostra spéciale de Claire | 5.50 und. |
| Ostra Napoleon | 5.70 und. |
MARISCO AL PESO
(Estos productos serán cobrados según el peso servido)
| EUROS | 100 g | 1 Kg |
| Centollo de la Ría | 9.50 | 95.00 |
| Bogavante del Cantábrico cocido o a la plancha | 9.80 | 98.00 |
| Langostino de Sanlúcar | 11.00 | 110.00 |
| Almeja de Carril natural | 13.00 | 130.00 |
| Gamba blanca de Huelva cocida, plancha o ajillo | 16.00 | 160.00 |
| Langosta del Cantábrico cocida o a la plancha | 16.00 | 160.00 |
| Cigalas de Marín cocidas o a la plancha | 26.00 | 260.00 |
| Carabineros de Huelva | 28.00 | 280.00 |
| Gamba roja de Denia | 28.00 | 280.00 |
| Camarón de la Ría | 28.00 | 280.00 |
| Percebe gallego | 28.00 | 280.00 |
| « Anterior – 2/4 – Siguiente » | ||
TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA

